您好!欢迎光临广州江城压缩机有限公司官网!
专注空气压缩机研发销售

打造空压机行业领军品牌

服务咨询热线:

13560425840
当前位置:首页 > 技术咨询 > 技术动态 > 正文

空压机型号参数大全

  • 发表时间:2022-06-17
  • 来源:
  • 人气:17,540

了解空压机型号参数大全有哪些之前首先要知道空压机有哪些类型,市场上空压机可以分为活塞空压机和螺杆式空压机两种,每种空压机型号参数又是不一样,以下是广州江城空压机厂家提供的最常用的空压机型号参数大全介绍:
1.江城活塞式空压机型号参数

型号 排气量(m3/Min) 压力(MPa) 转速(r/min) 电机功率(KW/P) 缸径×缸数×行程(mm) 重量(KG) 参数(长×高×宽)mm
v-0.3/8 0.3 0.8 820 3/4 Φ65×2×46 105 1050×390×720
v-0.4/10 0.4 1.0 680 4/5.5 Φ90×2×80 210 1450×500×1010
v-0.6/10 0.6 1.0 760 5.5/7.5 Φ90×2×80 260 1580×600×1020
v-0.7/8 0.7 0.8 820 5.5/7.5 Φ90×2×80 260 1580×600×1100
v-0.17/8 0.2 0.8 1180 1.5/3 Φ65×2×46 105 1050×390×720
w-1/8 1.0 0.8 850 7.5/10 Φ90×3×80 313 1580×660×1100
w-2/8 2.0 0.8 980 15/20 Φ120×3×80 510 1800×760×1300

更多江城活塞式空压机型号参数详情请联系13560425840
江城活塞式空压机型号参数
2.螺杆空压机规格型号

型号 容积容量/排气压力(m³/min/MPa) 电动机功率(kw/hp) 噪声db(A) 出口尺寸(inch) 重量(kg) 参数(长×高×宽)mm
GZ25 3.1/0.7  2.9/0.8  2.7/1.0 18.5/25 70±2 1″ 380 1000×980×1320
GZ15 1.7/0.7  1.5/0.8  1.3/1.0 11/15 68±2 3/4″ 290 850×830×1160
GZ60 7.3/0.7  7.0/0.8  6.0/1.0 45/60 72±2 1¹/2″ 720 1190×1070×1420
GPM50 1.0-6.86/0.8  0.9-6.0/1.0 37/50 G1¹/2″ 630 1190×1020×1420
GPM30 0.56-3.71/0.8 22/30 G1″ 410 1000*900*1250
GPM75 1.62-10.74/0.8 55/75 G2″ 890 1500*1160*1500
GDV50 6.4/0.7   6.1/0.8 37/50 68±2 1¹/2″ 660 1500*1000*1230
GDV75 10.5/0.7   9.8/0.8 55/75 72±2 2″ 1140 1900*1200*1600
GDV100 13.6/0.7   13.3/0.8 75/100 72±2 2″ 1290 2000*1250*1670
GZV15 1.7/0.7      1.5/0.8 11/15 68±2 3/4″ 340 1000*830*1160
GZV20 2.4/0.7      2.2/0.8 15/20 68±2 3/4″ 350  1000*830*1160
GZV30 3.8/0.7    3.5/0.8 22/30 68±2 1″ 450 1250*980*1320
GD150 20.3/0.7   19.4/0.8 110/150 75±2 D65 2000 2500*1650*1800
GD215 29.5/0.7   27.6/0.8 160/215 75±2 D80 3000 2800*1800*1900
GD180 24.0/0.7   23.0/0.8 132/180 75±2 D65 2360 2500*1650*1800
GDD335 52/0.4 250/335 76±2 D80 4500 2800*2000*2100
GDD150 25/0.4 110/125 75±2 D65 2800 2500*1650*1900
GDD75 14/0.4 55/75 72±2 D65 1900 2000*1250*1670
GY7.5 0.8/0.7   0.75/0.8 5.5/7.5 68±2 1/2″ 430 1200*600*1250
GY20 2.4/0.7   2.2/0.8   2.0/1.0 15/20 68±2 3/4″ 550 1600*830*1750

更多螺杆式空压机规格型号参数详情请联系江城空压机厂家
螺杆空压机规格型号
3.广州牌活塞空压机型号参数

型号 公称容积流量(m³/min) 额定排气压力(MPa) 主机转速(rpm) 储气罐容积(L) 功率(kw/hp) 电压(v) 缸径*缸数*行程(mm) 重量(kg)  参数(长×高×宽)mm
JV1208 0.12 0.8 1000 70 1.1/1.5 220/380 Φ51*2*46 74 980*440*770
JV4008 0.4 0.8 1070 120 4/5.5 380 Φ80*2*62 170 1300*470*480
JW3608 0.36 0.8 1000 110 3/4 380 Φ65*3*46 120 1200*440*860
JW9008 0.9 0.8 960 250 7.5/10 380 Φ90*3*75 261 1540*520*1110
V-0.4/8 0.4 0.8 950 125 3/4 380 Φ80*2*55 220 1410*440*900
V-0.2/10 0.2 1.0 880 70 2.2/3 380 Φ65*2*55 130 1060*440*810
SW-1/8A 1 0.8 890 230 7.5/10 380 φ90*3*80 310 1550*560*1130
SW-2/8 2 0.8 920 340 15/20 380 φ125*3*85 520 1810*580*1330
SV-0.6/10 0.6 1.0 1020 170 5.5/7.5 380 φ90*2*80 275 1430*540*1020
SV-0.7/8 0.7 0.8 850 170 5.5/7.5 380 φ90*2*80 275 1430*540*1020

更多广州牌活塞空压机型号参数详情请联系江城空压机厂家
广州牌活塞空压机型号参数

更多空压机型号参数还在不断更新中,广州江城空压机厂家作为全国最大的空压机销售公司,不断提升设备技术含量,坚持科学创新,把更好的空压机销售给客户。

推荐产品
联系我们
客服QQ:304068030
服务热线:13560425840
售后服务:13560425840
电子邮件:304068030@qq.com
公司地址:广州市从化区城郊街沙埔村