您好!欢迎光临广州江城压缩机有限公司官网!
专注空气压缩机研发销售

打造空压机行业领军品牌

服务咨询热线:

13560425840
当前位置:首页 > 技术咨询 > 技术动态 > 正文

螺杆空压机型号规格参数表

  • 发表时间:2022-06-20
  • 来源:
  • 人气:1,431

通过螺杆空压机型号规格参数表可以更好的为用户选型,要选购一台优质的螺杆空气压缩机,了解参数是非常有必要的,江城为大家提供螺杆空压机型号规格参数表

型号 容积容量/排气压力(m³/min/MPa) 电动机功率(kw/hp) 噪声db(A) 出口尺寸(inch) 重量(kg) 参数(长×高×宽)mm
GZ25 3.1/0.7  2.9/0.8  2.7/1.0 18.5/25 70±2 1″ 380 1000×980×1320
GZ15 1.7/0.7  1.5/0.8  1.3/1.0 11/15 68±2 3/4″ 290 850×830×1160
GZ60 7.3/0.7  7.0/0.8  6.0/1.0 45/60 72±2 1¹/2″ 720 1190×1070×1420
GPM50 1.0-6.86/0.8  0.9-6.0/1.0 37/50 G1¹/2″ 630 1190×1020×1420
GPM30 0.56-3.71/0.8 22/30 G1″ 410 1000*900*1250
GPM75 1.62-10.74/0.8 55/75 G2″ 890 1500*1160*1500
GDV50 6.4/0.7   6.1/0.8 37/50 68±2 1¹/2″ 660 1500*1000*1230
GDV75 10.5/0.7   9.8/0.8 55/75 72±2 2″ 1140 1900*1200*1600
GDV100 13.6/0.7   13.3/0.8 75/100 72±2 2″ 1290 2000*1250*1670
GZV15 1.7/0.7      1.5/0.8 11/15 68±2 3/4″ 340 1000*830*1160
GZV20 2.4/0.7      2.2/0.8 15/20 68±2 3/4″ 350  1000*830*1160
GZV30 3.8/0.7    3.5/0.8 22/30 68±2 1″ 450 1250*980*1320
GD150 20.3/0.7   19.4/0.8 110/150 75±2 D65 2000 2500*1650*1800
GD215 29.5/0.7   27.6/0.8 160/215 75±2 D80 3000 2800*1800*1900
GD180 24.0/0.7   23.0/0.8 132/180 75±2 D65 2360 2500*1650*1800
GDD335 52/0.4 250/335 76±2 D80 4500 2800*2000*2100
GDD150 25/0.4 110/125 75±2 D65 2800 2500*1650*1900
GDD75 14/0.4 55/75 72±2 D65 1900 2000*1250*1670
GY7.5 0.8/0.7   0.75/0.8 5.5/7.5 68±2 1/2″ 430 1200*600*1250
GY20 2.4/0.7   2.2/0.8   2.0/1.0 15/20 68±2 3/4″ 550 1600*830*1750

很多企业或公司在生产线上时,有设计院专家通过数据论证,在采购明细或工艺图纸中明确指出需要几台立方空压机。在这种情况下,用户只需要复制模型和葫芦并将参数报告给空压机销售商。但是很多时候是没有这个参数的,那我怎么知道使用这个生产设备需要多少气体,多少公斤的压力呢?
空压机
最简单最有效的方法就是直接询问生产用气设备厂家,他们一定知道设备需要多大的空压机,并且提供详细的螺杆空压机型号规格参数表,他们提供的也可以询问同行或有技术的企业,结合自己的生产流程,然后把数据提供给江城螺杆空压机销售公司,一起确定螺杆空压机的型号尺寸,这样才能采购到合适的空压机,以免造成浪费。
更多螺杆式空压机规格型号参数详情请联系江城空压机厂家

推荐产品
联系我们
客服QQ:304068030
服务热线:13560425840
售后服务:13560425840
电子邮件:304068030@qq.com
公司地址:广州市从化区城郊街沙埔村